AKTUALITY
Dvojice Jislová/Krčmář obsadila na Schalke 9. místo
28. prosince, 2024
Jessica Jislová a Michal Krčmář obsadili na exhibici World Team Challenge 9. místo. Na fotbalovém stadionu Schalke 04 v německém Gelsenkirchenu doplatili především na nepovedený první poločas.
První poločas
České dvojici se první poločas střelecky nevydařil. Jessica Jislová a Michal Krčmář museli obkroužit celkem 10 trestných kol o délce 75 metrů a uzavřeli výsledkovou listinu hromadného startu. Druhý poločas byl ale díky úpravě pravidel stále otevřený. Startovalo se do něj s pětisekundovými rozestupy. Dvojice na 8. až 10. místě navíc vyjely společně s odstupem 35 sekund.
Střelba | Čas | ||
1. | Knottenová / Lægreid | 3 | 33:50,3 |
2. | Simonová / Fa. Claude | 7 | +37,2 |
3. | Džimová / Pidručnyj | 3 | +1:01,9 |
4. | Weidelová / Strelow | 6 | +1:10,1 |
5. | Preußová / Nawrath | 4 | +1:16,0 |
6. | Magnussonová / Nelin | 8 | +1:39,0 |
7. | P. Klemenčičová / Nelin | 6 | +1:41,1 |
8. | Bendiková / Rastorgujevs | 8 | +1:42,3 |
9. | Lieová / Fl. Claude | 7 | +2:21,8 |
10. | Jislová / Krčmář | 10 | +2:46,5 |
Druhý poločas
Stíhací závod vyšel české dvojice střelecky lépe. Jislová a Krčmář byli ve druhém poločase šestí nejlepší, což jim v součtu s prvním poločasem stačilo na deváté místo. Oproti loňsku si tak česká dvojice, ve které se poprvé představila Jessica Jislová, o příčku pohoršila. Naopak ze druhého místa na první si polepšil Nor Sturla Lægreid, jehož partnerkou byla tentokrát Karoline Knottenová.
Střelba | Čas | ||
1. | Knottenová / Lægreid | 1 | 33:56,7 |
2. | Weidelová / Strelow | 5 | +30,4 |
3. | Preußová / Nawrath | 4 | +33,1 |
4. | Lieová / Fl. Claude | 1 | +34,8 |
5. | Magnussonová / Nelin | 3 | +36,1 |
6. | Simonová / Fa. Claude | 11 | +1:56,3 |
7. | Džimová / Pidručnyj | 6 | +2:07,7 |
8. | P. Klemenčičová / Nelin | 7 | +2:10,5 |
9. | Jislová / Krčmář | 6 | +2:14,3 |
10. | Bendiková / Rastorgujevs | 8 | +2:37,1 |
Karel Halberštádt
Foto: Petr Slavík